Protected areas of Venezuela
Protected area highlights for Venezuela (January 31, 2008):
|
Area |
| |
|
Total Area of nationally recognized protected areas (% of Venezuela's Territorial Area) |
231 |
660,964 |
65.7% |
|
- Terrestrial (% of Venezuela's Terrestrial Territorial Area) |
231 |
650,743 |
71.3% |
|
- Marine and Littoral Protected Area |
19 |
10,221 |
|
|
Note that some protected areas include both terrestrial area and marine area |
|||
|
Nationally recognized protected areas greater than 1,000 km2 |
88 |
||
|
Nationally recognized protected areas greater than 10,000 km2 |
10 |
||
|
Wetlands of International importance (Ramsar Sites) |
5 |
2,657 |
|
|
UNESCO-MAB Biosphere Reserves |
1 |
82,662 |
There are five wetlands in Venezuela recognized as important under the the Convention on Wetlands (Ramsar Convention):
| Marine | 213,220
|- style="background-color: White" align="left" | align="left" | Ciénaga de Los Olivitos |
Both | 26,000
|- style="background-color: #f7f6f3" align="left" | align="left" | Cuare |
Both | 12,000
|- style="background-color: White" align="left" | align="left" | Laguna de la Restinga |
Marine | 5,248
|- style="background-color: #f7f6f3" align="left" | align="left" | Laguna de Tacarigua |
Marine | 9,200
|
Other internationall recognized areas of significance in Venezuela are:
- Alto Orinoco - Casiquiare Biosphere Reserve - UNESCO-MAB Biosphere Reserves
- Canaima National Park - World Heritage Site
The latest World Database on Protected Areas reports 243 nationally recognized protected areas in Venezuela (13 more than in the summary above):
| Abra-Río Frío Natural Monument | III | Terrestrial | 1,282 | |
| Achaguas Forest Area | VI | Terrestrial | 84,213 | |
| Acuífero de Calabozo Critical Priority Area | Terrestrial | 415,000 | ||
| Aguaro-Guariquito National Park | II | Terrestrial | 585,750 | |
| Alto Orinoco-Casiquiare Biosphere Reserve | VI | Terrestrial | 8,400,000 | |
| Archipiélago de las Aves National Park | Both | |||
| Archipiélago Los Frailes | Terrestrial | 169 | ||
| Archipiélago Los Roques National Park | Both | 221,120 | 210,064 | |
| Area Metropolitana de Caracas Protective Zone | V | Terrestrial | 84,300 | |
| Barbacas Forest Area | VI | Terrestrial | 222,460 | |
| Barlovento (Edo. Miranda) Zone of Agricultural Development | Terrestrial | 210,638 | ||
| Barquisimeto Protective Zone | V | Terrestrial | 46,273 | |
| Boca de Hueque Wildlife Reserve | Terrestrial | 5,000 | ||
| Botucal Forest Area | VI | Terrestrial | 13,244 | |
| Burro Negro Hydrological Reserve | Terrestrial | 75,000 | ||
| Burro Negro Protective Zone | V | Terrestrial | 75,000 | |
| Cabos, Puntas y Lagunas de Isla de Margarita Protective Zone | V | Terrestrial | 1,549 | |
| II | Terrestrial | 3,000,000 | ||
| Caño Caballo Forest Area | VI | Terrestrial | 55,960 | |
| Caño Guaritico Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 9,300 | |
| Caparo Forest Reserve | VI | Terrestrial | 181,143 | |
| Cerro Autana Natural Monument | III | Terrestrial | 30 | |
| Cerro Camani y Morrocoy Natural Monument | III | Terrestrial | 120,000 | |
| Cerro El Copey National Park | II | Terrestrial | 7,130 | |
| Cerro El Volcán Protective Zone | V | Terrestrial | 554 | |
| Cerro Guaiquinima Natural Monument | III | Terrestrial | 17,000 | |
| Cerro Guanay Natural Monument | III | Terrestrial | 100,000 | |
| Cerro Machado - El Silencio Forest Area | VI | Terrestrial | 5,956 | |
| Cerro Platillón Natural Monument | III | Terrestrial | 8,000 | |
| Cerro Santa Ana Natural Monument | III | Terrestrial | 1,900 | |
| Cerro Saroche National Park | II | Terrestrial | 32,294 | |
| Cerro Tamacuare y Serranía Tapirapeco Natural Monument | III | Terrestrial | 340,000 | |
| Cerro Uchum y Guanacoco Natural Monument | III | Terrestrial | 990,000 | |
| Cerro Venamo Natural Monument | III | Terrestrial | 7,500 | |
| Cerro Vinilla y Aratitiyope Natural Monument | III | Terrestrial | 330,000 | |
| Cerro Yavi Natural Monument | III | Terrestrial | 40,000 | |
| Cerros Matasiete y Guayamurí Natural Monument | Both | 1,672 | 193 | |
| Chivapure - Cuchivero Forest Area | VI | Terrestrial | 620,133 | |
| Chorrera de las González Natural Monument | III | Terrestrial | 126 | |
| Chorro el Indio National Park | II | Terrestrial | 17,000 | |
| Ciénaga Los Olivitos Wildlife Refuge | Both | 22,204 | 6500 | |
| Ciénagas de Juan Manuel, Aguas Blancas y Negras Wildlife Reserve | IV | Terrestrial | 71,500 | |
| Ciénagas del Catatumbo National Park | II | Terrestrial | 269,400 | |
| Cinaruco-Capanaparo National Park | II | Terrestrial | 584,368 | |
| Cuare Wildlife Refuge | Both | 11,853 | 1892 | |
| Cuenca Alta de los Ríos Maticora y Cocuiza Protective Zone | V | Terrestrial | 241,500 | |
| Cuenca Alta del Río Cojedes Protective Zone | V | Terrestrial | 276,000 | |
| Cuenca Alta del Río Tocuyo Protective Zone | V | Terrestrial | 141,600 | |
| Cuenca Alta y Media del Río Machengo Protective Zone | V | Terrestrial | 113,000 | |
| Cuenca Alta y Media del Río Orituco Protective Zone | V | Terrestrial | 43,000 | |
| Cuenca baja del Rio Yaracuy | Terrestrial | 20,000 | ||
| Cuenca de Unare Rural Development Area | Terrestrial | 2,313,400 | ||
| Cuenca del Lago de Valencia Critical Priority Area | Terrestrial | 303,500 | ||
| Cuenca del Río Guárico Protective Zone | V | Terrestrial | 40,207 | |
| Cuenca Hidrográfica del Rio Yacambú Protective Zone | V | Terrestrial | 46,900 | |
| Cuenca Rio Albarregas Critical Priority Area | Terrestrial | 75,000 | ||
| Cuencas Alta y Media del Río Pao Protective Zone | V | Terrestrial | 68,000 | |
| Cueva Alfredo Jahn Natural Monument | III | Terrestrial | 58 | |
| Cueva de la Quebrada del Toro National Park | II | Terrestrial | 8,500 | |
| Cueva del Guácharo (Alejandro de Humboldt) Natural Monument | III | Terrestrial | 181 | |
| de la Ciudad de Coro Protective Zone | V | Terrestrial | 19,720 | |
| De la Tortuga Arrau Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 17,431 | |
| Delgadito Forest Area | VI | Terrestrial | 3,390 | |
| Delta del Orinoco National Park | II | Terrestrial | 331,000 | |
| Delta del Orinoco Biosphere Reserve | Both | 876,500 | 473303 | |
| Depresión de Quibor (Edo. Lara) Zone of Agricultural Development | Terrestrial | 45,300 | ||
| Depresión Rio Turbio-Yaracuy Zone of Agricultural Development | Terrestrial | 80,308 | ||
| Depresión Turbio-Yaracuy Zone of Agricultural Development | Terrestrial | 80,308 | ||
| Dinira National Park | II | Terrestrial | 42,000 | |
| Distrito Guaicaipuro Protective Zone | V | Terrestrial | 560 | |
| Distrito Mara Zone of Agricultural Development | Terrestrial | 11,042 | ||
| Distrito Páez del Estado Apure Hydrological Reserve | Terrestrial | 66,100 | ||
| Distritos Maturín, Cedeño, Acosta, Piar Hydrological Reserve | Terrestrial | 190,000 | ||
| Duida-Marahuaca National Park | II | Terrestrial | 210,000 | |
| El Amparo Forest Area | VI | Terrestrial | 41,140 | |
| El Avila National Park | II | Terrestrial | 85,192 | |
| El Baúl-Corralito Forest Area | VI | Terrestrial | 120,385 | |
| El Caura Forest Reserve | VI | Terrestrial | 5,134,000 | |
| El Chocó Forest Area | VI | Terrestrial | 15,000 | |
| El Cigarrón Protective Zone | V | Terrestrial | 45,230 | |
| El Clavo Forest Area | VI | Terrestrial | 9,544 | |
| El Dorado - Tumeremo Forest Plot | Terrestrial | 78,993 | ||
| El Frío (C.V.G.) Forest Plot | Terrestrial | 65,000 | ||
| El Gran Eneal | Terrestrial | 15,800 | ||
| El Guácharo National Park | II | Terrestrial | 62,700 | |
| El Guache National Park | II | Terrestrial | 12,200 | |
| El Palmar y Alfredo Rural Development Area | Terrestrial | 143,768 | ||
| El Tamá National Park | II | Terrestrial | 139,000 | |
| El Yagual Forest Area | VI | Terrestrial | 41,419 | |
| Embalses de Játira y Tacarigua Wildlife Reserve | Terrestrial | |||
| Escalante-Onia-Mucujepe Protective Zone | V | Terrestrial | 101,125 | |
| Estero de Chiriguare Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 32,169 | |
| Formaciones de Tepuyes Natural Monument | III | Terrestrial | 569,820 | |
| Fundo Flamerich Forest Plot | Terrestrial | 19,196 | ||
| Golfo de Cariaco | Terrestrial | 64,200 | ||
| Golfo de Paría | Terrestrial | 45,000 | ||
| Guanare Masparro Rural Development Area | Terrestrial | 501,100 | ||
| Guaramacal National Park | II | Terrestrial | 21,000 | |
| Guarapiche Forest Reserve | Both | 370,000 | 667 | |
| Guatopo National Park | II | Terrestrial | 122,464 | |
| Henri Pittier National Park | Both | 107,000 | 1277 | |
| Imataca Forest Reserve | VI | Terrestrial | 3,821,958 | |
| Isla de Aves Wildlife Refuge | Both | 158,021 | 158017 | |
| Isla La Blanquilla | Terrestrial | 52,500 | ||
| Isla Los Testigos National Park | Terrestrial | |||
| Jaua Sarisariñama National Park | II | Terrestrial | 330,000 | |
| La Danta Forest Area | VI | Terrestrial | 131,295 | |
| La Marichí Protective Zone | V | Terrestrial | 2,000 | |
| La Mariposa Protective Zone | V | Terrestrial | 2,810 | |
| La Paragua Forest Reserve | VI | Terrestrial | 782,000 | |
| La Pereza Protective Zone | V | Terrestrial | 330 | |
| La Tortuga Arrau Protective Zone | V | Terrestrial | 9,856 | |
| Lago de Valencia Critical Priority Area | Terrestrial | 303,500 | ||
| Laguna Blanca o del Morro Protective Zone | V | Terrestrial | 217 | |
| Laguna de Boca de Caño Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 453 | |
| Laguna de la Danta Protective Zone | V | Terrestrial | 2,203 | |
| Laguna de la Restinga National Park | Both | 17,180 | 6364 | |
| Laguna de las Marites Natural Monument | Both | 3,674 | 1837 | |
| Laguna de Tacarigua National Park | Both | 39,100 | 19550 | |
| Laguna de Unare | Terrestrial | 4,700 | ||
| Laguna de Urao Natural Monument | III | Terrestrial | 29 | |
| Lagunas de Los Patos (Complejo lagunar San Luis) Littoral Park | Both | 150 | ||
| Las González Protective Zone | V | Terrestrial | 11,220 | |
| Libertad Forest Area | VI | Terrestrial | 38,088 | |
| Litoral Central Protective Zone | V | Terrestrial | 39,723 | |
| Loma de León Natural Monument | III | Terrestrial | 7,275 | |
| Macarao National Park | II | Terrestrial | 15,000 | |
| Macizo Cuao-Sipapo y Moriche Natural Monument | III | Terrestrial | 1,120,000 | |
| Macizo Montañoso del Turimiquire Protective Zone | V | Terrestrial | 540,000 | |
| Maracaibo Protective Zone | V | Terrestrial | 20,800 | |
| Margen Izquierdo del Río Masparro Protective Zone | V | Terrestrial | 5,000 | |
| Márgenes del Río Guárico Forest Area | VI | Terrestrial | 166,677 | |
| Márgenes del Río Guere Forest Area | VI | Terrestrial | 93,936 | |
| María Lionza Natural Monument | III | Terrestrial | 11,712 | |
| Mariusa National Park | II | Terrestrial | 265,000 | |
| Médanos de Coro National Park | Both | 91,280 | 49291 | |
| Merejina Forest Area | VI | Terrestrial | 302,493 | |
| Mesa de Guanipa Critical Priority Area | Terrestrial | 900,000 | ||
| Meseta La Galera Natural Monument | III | Terrestrial | 95 | |
| Mitar-Nakichenovich Protective Zone | V | Terrestrial | 615 | |
| Mochima National Park | Both | 94,935 | 49366 | |
| Módulos de Apure Rural Development Area | Terrestrial | 589,100 | ||
| [[National Park | Both | 32,090 | 19254 | |
| [[Morros de Macaira Natural Monument | III | Terrestrial | 99 | |
| Morros de San Juan (Arístides Rojas) Natural Monument | III | Terrestrial | 2,755 | |
| Mucujún Protective Zone | V | Terrestrial | 19,450 | |
| Nirgua-Aroa Forest Area | VI | Terrestrial | 68,467 | |
| Paisolandia Forest Plot | Terrestrial | 8,101 | ||
| Páramo Las Lajas Forest Area | VI | Terrestrial | 2,240 | |
| Páramos del Batallón y La Negra National Park | II | Terrestrial | 95,200 | |
| Parima-Tapirapecó National Park | II | Terrestrial | 3,420,000 | |
| Pedernales Forest Area | VI | Terrestrial | 246,625 | |
| Península de Paria National Park | II | Both | 37,500 | 859 |
| Peribeca (Edo.Tachira) Zone of Agricultural Development | Terrestrial | 395 | ||
| Perijá National Park | II | Terrestrial | 295,288 | |
| Pico Codazzi Natural Monument | III | Terrestrial | 11,850 | |
| Pico Jengibre (C.Lago de Valencia) Critical Priority Area | Terrestrial | 2,597 | ||
| Piedemonte Andino Hydrological Reserve | Terrestrial | 491,280 | ||
| Piedemonte Norte de la Cordillera Andina Protective Zone | V | Terrestrial | 372,327 | |
| Piedemonte Portuguesa Forest Area | VI | Terrestrial | 54,065 | |
| Piedra de Cocuy Natural Monument | III | Terrestrial | 15 | |
| Piedra La Tortuga Natural Monument | III | Terrestrial | 500 | |
| Piedra Pintada Natural Monument | III | Terrestrial | 1,425 | |
| Pueblito Forest Area | VI | Terrestrial | 98,731 | |
| Región Lago de Maracaibo, Sierra de Perijá Protective Zone | V | Terrestrial | 244,125 | |
| Región Valle de Quibor Hydrological Reserve | Terrestrial | 72,000 | ||
| Río Albarregas Protective Zone | V | Terrestrial | 11,233 | |
| Río Apure-Capanaparo Forest Area | VI | Terrestrial | 18,535 | |
| Río Arauca-Guere Forest Area | VI | Terrestrial | 26,314 | |
| Río Aricuaisa Forest Area | VI | Terrestrial | 15,114 | |
| Río Capaz Protective Zone | V | Terrestrial | 45,700 | |
| Río Capravera Hydrological Reserve | Terrestrial | 3,203 | ||
| Río Capravera Protective Zone | V | Terrestrial | 3,203 | |
| Río Castan Protective Zone | V | Terrestrial | 29,705 | |
| Río Cataniapo Protective Zone | V | Terrestrial | 153,800 | |
| Río Chuspita Protective Zone | V | Terrestrial | 5,642 | |
| Río de los Remedios Forest Area | VI | Terrestrial | 80,317 | |
| Río Guanare Viejo Forest Area | VI | Terrestrial | 20,076 | |
| Río Guanipa Forest Area | VI | Terrestrial | 111,562 | |
| Río Icabarú Hydrological Reserve | Terrestrial | 190,000 | ||
| Río Orichuna Forest Area | VI | Terrestrial | 44,541 | |
| Río Orituco Forest Area | VI | Terrestrial | 100,250 | |
| Río Parguaza Forest Plot | Terrestrial | 65,700 | ||
| Río Pedregal Hydrological Reserve | Terrestrial | 195,900 | ||
| Río Pedregal Protective Zone | V | Terrestrial | 195,900 | |
| Río Sanchón Hydrological Reserve | Terrestrial | 8,100 | ||
| Río Tarra Forest Area | VI | Terrestrial | 59,915 | |
| Río Tocuyo Forest Reserve | VI | Terrestrial | 47,640 | |
| Río Torbes y sus Alrededores Protective Zone | V | Terrestrial | 12,000 | |
| Río Tucuco Forest Area | VI | Terrestrial | 31,665 | |
| Río Tucurere Forest Area | VI | Terrestrial | 73,473 | |
| Río Tuy Critical Priority Area | Terrestrial | 877,974 | ||
| Río Viejo National Park | II | Terrestrial | 68,000 | |
| Río Yacambú Protective Zone | V | Terrestrial | 46,900 | |
| Ríos Guanare, Boconó, Tucupido, La Yuca y Masparro Protective Zone | V | Terrestrial | 400,000 | |
| Ríos Maticora y Cocuiza Forest Area | VI | Terrestrial | 40,402 | |
| Rubio Protective Zone | V | Terrestrial | 23,760 | |
| Sabanas de Anaro Wildlife Reserve | IV | Terrestrial | 16,331 | |
| Salinas de Sauca Wildlife Reserve | Terrestrial | 10,400 | ||
| San Antonio - Ureña Protective Zone | V | Terrestrial | 6,223 | |
| San Camilo Forest Reserve | VI | Terrestrial | 110,000 | |
| San Cristóbal Protective Zone | V | Terrestrial | 10,000 | |
| San Esteban National Park | Both | 43,500 | 237 | |
| San Fernando Forest Area | VI | Terrestrial | 37,410 | |
| San Francisco de la Paragua Forest Area | VI | Terrestrial | 67,000 | |
| San Pedro Forest Plot | Terrestrial | 757,400 | ||
| San Rafael de Guasare Protective Zone | V | Terrestrial | 302,000 | |
| Santa Marta Forest Plot | Terrestrial | 38,516 | ||
| Santa Rosa Forest Area | VI | Terrestrial | 99,264 | |
| Santo Domingo Forest Area | VI | Terrestrial | 155,152 | |
| Sector Caño Blanco (Bombonera) Forest Plot | Terrestrial | 20,000 | ||
| Serranía de la Neblina National Park | II | Terrestrial | 1360,000 | |
| Serranía de San Luis Protective Zone]] | V | Terrestrial | 86,000 | |
| Serranía Yutaje-Corocoro Natural Monument | III | Terrestrial | 210,000 | |
| Sierra de Aroa Protective Zone | V | Terrestrial | 113,000 | |
| Sierra de Bobare Protective Zone | V | Terrestrial | 140,000 | |
| Sierra de la Culata National Park | II | Terrestrial | 200,400 | |
| Sierra de Nirgua Protective Zone | V | Terrestrial | 146,590 | |
| Sierra de San Luis National Park | II | Terrestrial | 20,000 | |
| Sierra Maigualida Natural Monument | III | Terrestrial | 260,000 | |
| Sierra Marutani Natural Monument | III | Terrestrial | 267,500 | |
| Sierra Nevada National Park | II | Terrestrial | 276,446 | |
| Sierra Unturán Natural Monument | III | Terrestrial | 610,000 | |
| Sipapo Forest Reserve | VI | Terrestrial | 1,215,500 | |
| Sur del Estado Bolívar Protective Zone | V | Terrestrial | 7,262,358 | |
| Sureste del Lago de Maracaibo Sto. Domingo-Motatán Protective Zone | V | Terrestrial | 406,662 | |
| Sureste del Lago de Maracaibo-Uribante-Caparo Protective Zone | V | Terrestrial | 446,600 | |
| Tapo - Caparo National Park | II | Terrestrial | 205,000 | |
| Terepaima National Park | II | Terrestrial | 18,650 | |
| Tetas de María Guevara Natural Monument | III | Both | 18,000 | 334 |
| Ticoporo Forest Reserve | VI | Terrestrial | 187,156 | |
| Tirgua National Park | II | Terrestrial | 91,000 | |
| Tiznados Forest Area | VI | Terrestrial | 20,380 | |
| Turén Forest Reserve | VI | Terrestrial | 116,400 | |
| Turuépano National Park | Both | 70,000 | 2,050 | |
| Valle de Atamo Rural Development Area | Terrestrial | 510 | ||
| Valle del Algodonal Protective Zone | V | Terrestrial | 214 | |
| Valle del Río Aroa Rural Development Area | Terrestrial | 300,000 | ||
| Valle del Río Guarapiche Rural Development Area | Terrestrial | 137,000 | ||
| Yacambú National Park | II | Terrestrial | 14,580 | |
| Yapacana National Park | II | Terrestrial | 320,000 | |
| Yurubí National Park | II | Terrestrial | 23,670 | |
| Zona Sur de Lago de Maracaibo Hydrological Reserve | Terrestrial | 618,000 |
|
Return to Protected Area Collection for Latin America and the Caribbean
Return to the Latin America and the Caribbean Collection
Further Reading:
- World Resources Institute (accessed May 26, 2009)
- World Database on Protected Areas (accessed May 26, 2009)
