Protected areas of Guatemala
Protected areas of Guatemala
Protected area highlights for Guatemala (January 31, 2008):
|
Area |
| |
Total Area of nationally recognized protected areas (% of Guatemala's Territorial Area) |
163 |
35,979 |
31.0% |
- Terrestrial (% of Guatemala's Terrestrial Territorial Area) |
163 |
35,641 |
32.7% |
- Marine and Littoral Protected Area |
7 |
338 |
|
Note that some protected areas include both terrestrial area and marine area |
|||
Nationally recognized protected areas greater than 1,000 km2 |
8 |
||
Nationally recognized protected areas greater than 10,000 km2 |
0 |
||
Wetlands of International importance (Ramsar Sites) |
11 |
6,286 |
|
UNESCO-MAB Biosphere Reserves |
2 |
220,759 |
There are 7 wetlands in Guatemala recognized as important under the the Convention on Wetlands (Ramsar Convention):
Eco-region Lachua | Terrestrial | 53,523 | |
Manchón-Guamuchal | Both | 13,500 | |
Parque Nacional Laguna del Tigre | Terrestrial | 335,080 | |
Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo | Terrestrial | 37,160 | |
Punta de Manabique | Both | 132,900 | |
Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic | Both | 21,227 | 21,227 |
Reserva de Usos Múltiples Río Sarstún | Terrestrial | 35,202 |
|
Other international recognized areas of significance are:
- Maya Biosphere Reserve (211,294 km2) - UNESCO-MAB Biosphere Reserve
- Sierra de las Minas Biosphere Reserve (9,465 km2) - UNESCO-MAB Biosphere Reserve
- Tikal National Park - World Heritage Site
The World Database on Protected Areas reports 163 nationally recognized protected areas in Guatemala:
Abaj Takalik (Area de Protección Especial) | - | Terrestrial | 237 | |
Aguateca (Cultural Monument) | III | Terrestrial | 1,683 | |
Astillero Municipal de Tecpan (Regional Park) | VI | Terrestrial | 1,706 | |
Atitlán (Multiple Use Area) | - | Terrestrial | 62,500 | |
Bahía Santo Tomás (Zona de Veda Definitiva) | - | Both | 1,000 | |
Bandurria (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 215 | |
Bocas del Polochic (Wildlife Refuge) | VI | Terrestrial | 20,760 | |
Ceibal (Cultural Monument) | III | Terrestrial | 1,512 | |
Ceibo Macho Flor De La Pasión (Private Natural Reserve) | VI | Terrestrial | 454 | |
Cerro Alux (Reserva de Manantial) | VI | Terrestrial | 5,372 | |
Cerro Cahuí (Protected Biotope) | III | Terrestrial | 650 | |
Cerro San Gil (Reserva de Manantial) | VI | Terrestrial | 47,433 | |
Cerro Verde (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 749 | |
Chajumpec (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 988 | |
Chelemha (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 364 | |
Chicacnab (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 46 | |
Chinajux (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 619 | |
Chocón 1 (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 658 | |
Chocón 2 (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 660 | |
Chocón 3 (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 70 | |
Chocón 4 (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 73 | |
Chocón 5 (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 498 | |
Chocón 6 (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 564 | |
Chocón-Machacas (Protected Biotope) | - | Both | 6,265 | |
Complejo III APSP (Zona de Amortiguamiento) | VI | Terrestrial | 123,599 | |
Complejo IV APSP (Zona de Amortiguamiento) | VI | Terrestrial | 102,538 | |
Complejos I y II APSP (Zona de Amortiguamiento) | VI | Terrestrial | 125,383 | |
Corral Viejo (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 171 | |
Country (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 18 | |
Cumbre Alta (Area de Protección Especial) | - | Terrestrial | 5,400 | |
Doña Chanita Flor de la Pasión (Private Natural Reserve) | VI | Terrestrial | 556 | |
Dos Lagunas or Naachtún Dos Lagunas (Protected Biotope) | III | Terrestrial | 30,719 | |
Dos Pilas (Cultural Monument) | III | Terrestrial | 3,120 | |
El Baúl (Archaeological Site) | - | Terrestrial | 8 | |
El Espino (Private Natural Reserve) | VI | Terrestrial | 81 | |
El Higuerito (Private Natural Reserve) | VI | Terrestrial | 1,266 | |
El Pilar (Cultural Monument) | - | Terrestrial | 1,077 | |
El Pucté (Wildlife Refuge) | VI | Terrestrial | 16,695 | |
El Rosario (National Park) | II | Terrestrial | 1,105 | |
Entre Ríos (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 490 | |
Finca Chusita (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 87 | |
Finca Los Andes (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 436 | |
Finca Tarrales (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 775 | |
Finca Vesubio (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 287 | |
Iximché (Cultural Monument) | - | Terrestrial | 10 | |
K'antí Shul (Private Natural Reserve) | VI | Terrestrial | 1,366 | |
La Chorrera - Manchon Guamuchal (Private Natural Reserve) | - | Both | 1,243 | |
La Cumbre Flor De La Pasión (Private Natural Reserve) | VI | Terrestrial | 586 | |
Lago de Güija (Area de Protección Especial) | - | Terrestrial | 1,396 | |
Laguna Chichoj (Area de Protección Especial) | - | Terrestrial | 50 | |
Laguna de Ayarza (Area de Protección Especial) | - | Terrestrial | 2,500 | |
Laguna del Tigre (Protected Biotope) | III | Terrestrial | 45,168 | |
Laguna del Tigre (National Park) | II | Terrestrial | 289,912 | |
Laguna El Pino (National Park) | II | Terrestrial | 73 | |
Laguna Lachuá (National Park) | II | Terrestrial | 14,500 | |
Laguna Perdida (Area de Protección Especial) | - | Terrestrial | 1,109 | |
Laguna Yolnabaj (Area de Protección Especial) | - | Terrestrial | 4,750 | |
Llano Largo (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 1,471 | |
Los Altos de San Miguel Totonicapán (Regional Park) | VI | Terrestrial | 16,404 | |
Los Aposentos (National Park) | II | Terrestrial | 15 | |
Los Castaños 1 (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 23 | |
Los Castaños 2 (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 17 | |
Machaquilá (Wildlife Refuge) | VI | Terrestrial | 14,766 | |
Magnolias (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 9 | |
Maravillas (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 36 | |
María del Mar (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 140 | |
Mario Dary (Protected Biotope) | III | Terrestrial | 1,022 | |
Maya (Multiple Use Area) | VI | Terrestrial | 848,440 | |
Maya (Zona de Amortiguamiento) | VI | Terrestrial | 497,500 | |
Medio Día (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 587 | |
Milán (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 587 | |
Mirador-Río Azul (National Park) | II | Terrestrial | 116,911 | |
Mixco Viejo/Cerro Potosí (Archaeological Site) | - | Terrestrial | 150 | |
Montaña Espíritu Santo (Area de Protección Especial) | - | Terrestrial | 8,267 | |
Montebello (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 46 | |
Monterrico (Multiple Use Area) | - | Both | 2,800 | 193 |
Ona (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 2,141 | |
Pachuj (Private Natural Reserve) | VI | Terrestrial | 250 | |
Pastores (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 34 | |
Petexbatún (Wildlife Refuge) | VI | Terrestrial | 4,044 | |
Posada (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 196 | |
Punta de Manabique (Wildlife Refuge) | - | Both | 38,400 | 29,476 |
Quetzaltenango SAQBE (Regional Park) | VI | Terrestrial | 5,661 | |
Quiriguá (Cultural Monument) | III | Terrestrial | 34 | |
Ramtzul (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 109 | |
Retiro (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 327 | |
Río Chiquibul - Montañas Mayas (Biosphere Reserve) | VI | Terrestrial | 61,864 | |
Río Dulce (National Park) | - | Both | 13,465 | |
Río Dulce (National Park) | Ib | Both | 7,200 | |
Río Sarstún (Multiple Use Area) | - | Terrestrial | 38,168 | |
Sabana del Sos (Area de Protección Especial) | - | Terrestrial | 991 | |
San Miguel la Palotada (Protected Biotope) | III | Terrestrial | 34,934 | |
San Román (Biological Reserve) | II | Terrestrial | 18,646 | |
Santa Elena (Private Natural Reserve) | VI | Terrestrial | 136 | |
Santa Isabel (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 471 | |
Santa Rosa (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 576 | |
Semuc Champey (Cultural Monument) | - | Terrestrial | 964 | |
Sierra Caral (Area de Protección Especial) | - | Terrestrial | 20,877 | |
Sierra Chinajá (Area de Protección Especial) | - | Terrestrial | 12,678 | |
Sierra de las Minas (Biosphere Reserve) | VI | Terrestrial | 963,212 | |
Sierra de los Cuchumatanes (Area de Protección Especial) | - | Terrestrial | 97,619 | |
Sierra de Santa Cruz (Area de Protección Especial) | - | Terrestrial | 44,818 | |
Sierra del Lacandón (National Park) | II | Terrestrial | 202,865 | |
Sipacate-Naranjo (National Park) | II | Terrestrial | 2,000 | |
Tapón Creek (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 683 | |
Tewancarnero (Regional Park) | VI | Terrestrial | 353 | |
II | Terrestrial | 55,005 | ||
Visis-Cabá (Biosphere Reserve) | VI | Terrestrial | 45,000 | |
Volcán Acatenango (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 7,100 | |
Volcán Acatenango (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 4,433 | |
Volcán Agua (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 12,600 | |
Volcán Agua (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 9,725 | |
Volcán Alzatate (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 2,276 | |
Volcán Alzatate (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 1,731 | |
Volcán Amayo (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 2,612 | |
Volcán Amayo (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | ||
Volcán Cerro Redondo (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 366 | |
Volcán Cerro Redondo (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 335 | |
Volcán Chicabal (Regional Park) | VI | Terrestrial | 1,576 | |
Volcán Chingo (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 1,186 | |
Volcán Chingo (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 824 | |
Volcán Coxliquel (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 704 | |
Volcán Coxliquel (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 943 | |
Volcán Cruz Quemada (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 536 | |
Volcán Cruz Quemada (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 731 | |
Volcán Culma (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 464 | |
Volcán Culma (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 436 | |
Volcán de Pacaya (National Park) | II | Terrestrial | 2,000 | |
Volcán El Tobón (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 1,116 | |
Volcán El Tobón (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 907 | |
Volcán Fuego (Private Natural Reserve) | - | Terrestrial | 9,366 | |
Volcán Ixtepeque (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 1,858 | |
Volcán Ixtepeque (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 1,664 | |
Volcán Jumay (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 2,738 | |
Volcán Jumay (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 1,813 | |
Volcán Jumaytepeque (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 864 | |
Volcán Jumaytepeque (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 732 | |
Volcán Lacandón (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 5,016 | |
Volcán Lacandón (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 2,972 | |
Volcán Las Viboras (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 2,372 | |
Volcán Las Viboras (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 2,150 | |
Volcán Moyuta (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 1,048 | |
Volcán Moyuta (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 730 | |
Volcan Quetzaltepeque (Cerro Chiramay) (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 1,072 | |
Volcan Quetzaltepeque (Cerro Chiramay) (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 781 | |
Volcán San Antonio o Saquibutz (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 120 | |
Volcán San Antonio o Saquibutz (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 65 | |
Volcán Santo Tomás (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 2,800 | |
Volcán Suchitán (Regional Park) | VI | Terrestrial | 2,673 | |
Volcán Tacaná (Zona de Veda Definitiva) | II | Terrestrial | 2,964 | |
Volcán Tacaná (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 1,978 | |
Volcán Tahual (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 3,038 | |
Volcán Tahual (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 2,450 | |
Volcán Tajumulco (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 13,032 | |
Volcán Tajumulco (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 8,693 | |
Volcán Tecuamburro (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 5,120 | |
Volcán Tecuamburro (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 3,606 | |
Volcán y Laguna de Ipala (Multiple Use Area) | - | Terrestrial | 344 | |
Volcán Zunil (Zona de Veda Definitiva) | III | Terrestrial | 1,107 | |
Volcanes Santo Tomas y Zunil (Zona de Amortiguamiento) | - | Terrestrial | 5,987 | |
Xutilhá (Wildlife Refuge) | VI | Terrestrial | 19,037 | |
Yaxhá-Nakúm-Naranjo (Natural Monument) | - | Terrestrial | 36,929 | |
Zunil (Regional Park) | VI | Terrestrial | 4,325 |
|
Return to Protected Area Collection for Latin America and the Caribbean
Return to the Latin America and the Caribbean Collection
Further Reading:
- World Resources Institute(accessed May 26, 2009)
- World Database on Protected Areas (accessed May 26, 2009)
0 Comments