Protected areas of Costa Rica
Protected Areas of Costa Rica
Protected area highlights for Costa Rica (January 31, 2008):
|
Area |
| |
|
Total Area of nationally recognized protected areas (% of Costa Rica's Territorial Area) |
165 |
18,912 |
22.9% |
|
- Terrestrial (% of Costa Rica's Terrestrial Territorial Area) |
165 |
15,846 |
31.0% |
|
- Marine and Littoral Protected Area |
35 |
3,067 |
|
|
Note that some protected areas include both terrestrial area and marine area |
|||
|
Nationally recognized protected areas greater than 1,000 km2 |
1 |
||
|
Nationally recognized protected areas greater than 10,000 km2 |
0 |
||
|
Wetlands of International importance (Ramsar Sites) |
11 |
5,111 |
|
|
UNESCO-MAB Biosphere Reserves |
2 |
7,290 |
There are 11 wetlands in Costa Rica recognized as important under the the Convention on Wetlands Ramsar Convention:
| Caño Negro | Terrestrial | 9,969 | |
| Cuenca Embalse Arenal | Terrestrial | 67,296 | |
| Gandoca-Manzanillo | Both | 9,445 | 4,436 |
| Humedal Caribe Noreste | Both | 75,310 | |
| Marine | 99,623 | 97,232 | |
| Laguna Respringue | Marine | 75 | |
| Manglar de Potrero Grande | Marine | 139 | |
| Palo Verde | Both | 25,419 | |
| Tamarindo | Both | 500 | |
| Terraba-Sierpe | Marine | 30,654 | |
| Turberas de Talamanca | Terrestrial | 192,520 |
|
Other international recognized areas of significance in Costa Rica are:
- Cordillera Volcánica Central Bisphere Reserve - UNESCO-MAB Biosphere Reserves
- La Amistad Biosphere Reserve - UNESCO-MAB Biosphere Reserves
- Area de Conservación Guanacaste - World Heritage Site
- Cocos Island National Park - World Heritage Site
- Talamanca Range-La Amistad Reserves / La Amistad National Park - World Heritage Site
The latest World Database on Protected Areas reports 218 nationally recognized protected areas in Costa Rica (43 more than in the summary above):
| Abrojo - Montezuma Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 1,480 | |
| Acuíferos Guácimo y Pococí Protective Zone | VI | Terrestrial | 4,270 | |
| Agua buena National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 182 | |
| Alberto M. Brenes extension | - | Terrestrial | 600 | |
| Alberto Manuel Brenes Biological Reserve | Ia | Terrestrial | 7,794 | |
| Anguciana | - | Terrestrial | 17,800 | |
| Arenal National Park | II | Terrestrial | 12,010 | |
| Arenal-Monteverde Protective Zone | VI | Terrestrial | 27,059 | |
| Aviarios del Caribe National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 55 | |
| Bahía Junquillal National Wildlife Refuge | IV | Both | 445 | 55 |
| Bajo Chirripó Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 16,950 | |
| Barbilla National Park | II | Terrestrial | 12,098 | |
| Barra del Colorado National Wildlife Refuge | IV | Both | 92,000 | 1,526 |
| Barra Honda National Park | II | Terrestrial | 2,325 | |
| Boruca Brunka Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 12,470 | |
| Bosque Alegre National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 850 | |
| Bosque de La Mula | - | Terrestrial | 450 | |
| Bosque Eterno de los Niños Santa Elena Private Reserve | - | Terrestrial | 5,000 | |
| Bosque Nacional Diriá National Wildlife Refuge | VI | Terrestrial | 2,800 | |
| Bosque Nublado de Monteverde Private Reserve | - | Terrestrial | 10,500 | |
| Braulio Carrillo National Park | II | Terrestrial | 48,158 | |
| Brazo del Angel | - | Terrestrial | ||
| Cabagra Bribrí Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 27,860 | |
| Cabo Blanco Strict Nature Reserve | Ia | Both | 1,172 | 1,629 |
| Cabo Blanco extension | - | Terrestrial | 3,410 | |
| Cacyra National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 37 | |
| Cahuita National Park | II | Both | 23,468 | 23,290 |
| Cahuita extension | - | Terrestrial | 156 | |
| Camaronal National Wildlife Refuge | IV | Both | 234 | |
| Caño Negro National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 9,969 | |
| Caraigres Protective Zone | VI | Terrestrial | 3,400 | |
| Carara National Park | II | Terrestrial | 5,312 | |
| Cariari | - | Terrestrial | 580 | |
| Cataratas de Cerro Redondo National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 645 | |
| Cerro Atenas Protective Zone | VI | Terrestrial | 900 | |
| Cerro Dantas National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 30 | |
| Cerro de La Cangreja Protective Zone | VI | Terrestrial | 1,937 | |
| Cerro El Jardín Forest Reserve | VI | Terrestrial | 2,650 | |
| Cerro La Cruz Protective Zone | VI | Terrestrial | 234 | |
| Cerro Las Vueltas Biological Reserve | Ia | Terrestrial | 801 | |
| Cerro Los Naranjos | - | Terrestrial | 60 | |
| Cerro Nara Protective Zone | VI | Terrestrial | 2,280 | |
| Cerro Tambor | - | Terrestrial | ||
| Cerros Cocorí y Coronel | - | Terrestrial | ||
| Cerros de Escazú Protective Zone | VI | Terrestrial | 7,060 | |
| Cerros de la Carpintera Protective Zone | VI | Terrestrial | 2,407 | |
| Cerros de Rosario, Caballito, El Obispo y Jesús | - | Terrestrial | ||
| Cerros de Turrubares Protective Zone | VI | Terrestrial | 2,340 | |
| Chirripó National Park | II | Terrestrial | 51,641 | |
| Chirripó Cabécar Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 66,200 | |
| Chirripó extension | - | Terrestrial | 3,000 | |
| Chompipe, Guararí y Corinto | - | Terrestrial | ||
| Conte-Burica Anthropological Reserve | - | Both | 11,910 | 345 |
| Corcovado National Park | - | Both | 44,513 | 2,044 |
| Cordillera Volcánica Central Forest Reserve | VI | Terrestrial | 61,541 | |
| Corredor Biológico Braulio Carrillo-Poás | - | Terrestrial | ||
| Corredor Biológico Miravalles-Tenorio | - | Terrestrial | ||
| Corredor Biológico Tenorio-Arenal | - | Terrestrial | ||
| Corredor Biológico Tortuguero | - | Terrestrial | 8,000 | |
| Corredor Braulio Carrillo-Irazú | - | Terrestrial | ||
| Corredor Corcovado-Piedras Blancas | - | Terrestrial | ||
| Corredor Fronterizo National Wildlife Refuge | IV | Both | 59,084 | 162 |
| Corredor Hitoy Cerere-PILA | - | Terrestrial | 9,000 | |
| Corredor Monteverde-Golfo de Nicoya | - | Terrestrial | ||
| Corredor Rincón de la Vieja-Miravalles | - | Terrestrial | ||
| Costa Esmeralda National Wildlife Refuge | IV | Both | 22 | 21 |
| Coto Brus Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 7,500 | |
| Cubujuquí | - | Terrestrial | ||
| Cuenca baja del Río Savegre | - | Terrestrial | ||
| Cuenca del Río Abangares Protective Zone | VI | Terrestrial | 4,408 | |
| Cuenca del Río Banano Protective Zone | VI | Terrestrial | 9,225 | |
| Cuenca del Río Barranca | - | Terrestrial | ||
| Cuenca del Río Siquirres Protective Zone | VI | Terrestrial | 681 | |
| Cuenca Río Tuis Protective Zone | VI | Terrestrial | 4,095 | |
| Curú National Wildlife Refuge | IV | Both | 75 | |
| Donald Peter Hayes National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 210 | |
| Dr. Archie Carr National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 44 | |
| El Chayote Protective Zone | VI | Terrestrial | 847 | |
| El Rodeo Protective Zone | VI | Terrestrial | 2,222 | |
| Estacion Experimental Forestal Horizontes | - | Both | 7,300 | |
| Estero Corral de Piedra | - | Terrestrial | 250 | |
| Estica National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | ||
| Familia Ingalis National Wildlife Refuge | - | Both | ||
| Fernando Castro Cervantes National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 1,382 | |
| Fila Costeña | - | Terrestrial | ||
| Fila Cruces y Zapote | - | Terrestrial | ||
| Finca Barú del Pacífico National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 332 | |
| Finca Del Estado Protective Zone | - | Terrestrial | 1,920 | |
| Finca Hacienda La Avellana National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 508 | |
| Finca La Virgen | - | Terrestrial | 1,923 | |
| Finca Las Delicias Protective Zone | - | Terrestrial | 1,380 | |
| Forestal Golfito S.A. National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 2,810 | |
| Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge | IV | Both | 9,449 | 4,983 |
| Génesis II Private Reserve | - | Terrestrial | ||
| Golfito National Wildlife Refuge | IV | Both | 2,810 | 11 |
| Golfo Dulce Forest Reserve | VI | Terrestrial | 67,287 | |
| Grecia Forest Reserve | VI | Terrestrial | 2,000 | |
| Guacalillo | - | Terrestrial | ||
| Guanacaste National Park | II | Terrestrial | 38,461 | |
| Guatuso Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 2,723 | |
| Guayabo National Monument | IV | Terrestrial | 217 | |
| Guaymí de Osa Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 2,703 | |
| Hacienda Copano National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 105 | |
| Hitoy-Cerere Biological Reserve | Ia | Terrestrial | 9,154 | |
| Horizontes | - | Terrestrial | 7,500 | |
| Horquetas | - | Terrestrial | ||
| Iguanita National Wildlife Refuge | IV | Both | 445 | 37 |
| Internacional La Amistad National Park | II | Terrestrial | 193,929 | |
| Isla Damas Wildlife Refuge | - | Terrestrial | ||
| Isla del Caño Biological Reserve | Ia | Both | 200 | 5,207 |
| [[Isla del Coco] National Park] | II | Both | 154,319 | 194,830 |
| Isla Pájaros Biological Reserve | Ia | Both | 4 | 11 |
| Islas Guayabo Biological Reserve | Ia | Both | 15 | 6 |
| Islas Negritos Biological Reserve | Ia | Both | 142 | 143 |
| Jaguarandi National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 105 | |
| Joseph Steve Friedman National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 19 | |
| Juan Castro Blanco National Park | II | Terrestrial | 14,258 | |
| Kecöuldi Anthropological Reserve | - | Both | 3,538 | 1 |
| La Aldea humedales | - | Terrestrial | ||
| La Bolsa | - | Terrestrial | 800 | |
| La Ceiba National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 273 | |
| La Cureña Forest Reserve | VI | Terrestrial | 6,307 | |
| La Ensenada National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 492 | |
| La Jacinta | - | Terrestrial | 800 | |
| La Marta National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 1,295 | |
| La Potenciana | - | Terrestrial | ||
| La Selva Protective Zone | VI | Terrestrial | 2,815 | |
| Lacustrino Bonilla Bonillita Protective Zone | - | Terrestrial | 20 | |
| Lacustrino Pejeperrito Protective Zone | - | Terrestrial | 0.7 | |
| Laguna del Paraguas | - | Terrestrial | 12 | |
| Laguna La Poza Ballena | - | Terrestrial | 3 | |
| Laguna Las Camelias National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 81 | |
| Laguna Madrigal | - | Terrestrial | 56 | |
| Laguna Maquenque | - | Terrestrial | 682 | |
| Laguna Sierpe | - | Terrestrial | 1,200 | |
| Laguna Sonzapote | - | Terrestrial | 3,300 | |
| Lagunas Corral de Piedra | - | Terrestrial | 3,750 | |
| Lagunas del Río Cañas | - | Terrestrial | 389 | |
| Las Camelias National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 180 | |
| Las Tablas Protective Zone | VI | Terrestrial | 19,602 | |
| Limoncito National Wildlife Refuge | IV | Both | 1,056 | 221 |
| Lomas de Barbudal Biological Reserve | Ia | Terrestrial | 2,279 | |
| Lomas de Sierpe | - | Terrestrial | ||
| Los Arce Private Reserve | - | Terrestrial | 168 | |
| Los Arrepentidos | - | Terrestrial | ||
| Los Santos Forest Reserve | VI | Terrestrial | 60,700 | |
| Manuel Antonio National Park | II | Both | 682 | 42,016 |
| Manuel Antonio extension | - | Terrestrial | ||
| Maquenque | - | Terrestrial | ||
| Marino Ballena National Park | II | Both | 5,575 | 5,229 |
| Marino Las Baulas de Guanacaste National Park | II | Both | 22,233 | 25,335 |
| Mata Redonda National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 372 | |
| Matambú Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 1,710 | |
| Matina Forest Reserve | - | Both | 400 | 155 |
| Medio Queso | - | Terrestrial | ||
| Miravalles Protective Zone | VI | Terrestrial | 12,416 | |
| Montes de Oro Protective Zone | VI | Terrestrial | 1,820 | |
| Nacientes Río Cañas | - | Terrestrial | ||
| Nairi Awari Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 4,820 | |
| Nicolás Wessberg Strict Nature Reserve | Ia | Terrestrial | 61 | |
| Nicoya-PALECO Forest Reserve | - | Terrestrial | 19,135 | |
| Nosara Protective Zone | VI | Terrestrial | 923 | |
| Ostional National Wildlife Refuge | IV | Both | 320 | 8,055 |
| Pacuare Matina Forest Reserve | VI | Terrestrial | 415 | |
| Palo Verde National Park | II | Both | 16,804 | 66 |
| Palustrino Corral De Piedra Protective Zone | - | Terrestrial | 2,490 | |
| Pejeperrito | - | Terrestrial | 75 | |
| Pejeperro National Wildlife Refuge | - | Both | 592 | 151 |
| Peñas Blancas National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 2,400 | |
| Península de Nicoya Protective Zone | VI | Terrestrial | 21,738 | |
| Piedras Blancas National Park | II | Both | 14,828 | 1,356 |
| Playa Hermosa National Wildlife Refuge | - | Both | 3,698 | 3,654 |
| Portalón National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 415 | |
| Preciosa Platanares National Wildlife Refuge | - | Terrestrial | ||
| Punta Burica | - | Terrestrial | ||
| Punta Leona National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 34 | |
| Punta Río Claro National Wildlife Refuge | IV | Both | 247 | 210 |
| Quebrada Morpho Private Reserve | - | Terrestrial | 82 | |
| Quebrada Rosario Protective Zone | VI | Terrestrial | ||
| Quitirrisí Protective Zone | VI | Terrestrial | 40 | |
| Rancho La Merced National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 508 | |
| RHR Blancas National Wildlife Refuge | IV | Both | 59 | |
| Riberino Zapandi Protective Zone | - | Terrestrial | 10 | |
| Rincón de la Vieja National Park | II | Terrestrial | 14,083 | |
| Rio Casas Protective Zone | - | Terrestrial | 660 | |
| Río Grande Protective Zone | VI | Terrestrial | 1,500 | |
| Río Macho Forest Reserve | VI | Terrestrial | 69,604 | |
| Río Navarro y Río Sombrero Protective Zone | VI | Terrestrial | 6,440 | |
| Río Pacuare Forest Reserve | VI | Terrestrial | 13,060 | |
| Rio Tiribí Protective Zone | VI | Terrestrial | 647 | |
| Río Tiribí Protective Zone | VI | Terrestrial | 650 | |
| Río Toro Protective Zone | VI | Terrestrial | 4,249 | |
| San Ramón Protective Zone | VI | Terrestrial | 7,800 | |
| San Vito | - | Terrestrial | 9 | |
| Santa Rosa National Park | II | Both | 37,217 | 46,391 |
| Sutubal Protective Zone | - | Terrestrial | 104 | |
| Taboga Forest Reserve | VI | Terrestrial | 296 | |
| Talamanca Bribrí Bribrí Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 43,690 | |
| Tamarindo National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 500 | |
| Tamborcito | - | Terrestrial | 1,092 | |
| Tapantí National Park | II | Terrestrial | 6,080 | |
| Tayni Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 16,216 | |
| Telire Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 16,260 | |
| Tenorio Protective Zone | VI | Terrestrial | 5,277 | |
| Térraba Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 9,350 | |
| Térraba Sierpe Forest Reserve | - | Both | 27,054 | 4,883 |
| Tivives Protective Zone | VI | Both | 2,368 | 284 |
| Tortuguero Protective Zone | VI | Both | 13,000 | 42,483 |
| Tortuguero National Park | II | Both | 18,946 | 52,681 |
| Transilvania National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 63 | |
| Ujarrás Cabécar Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 19,040 | |
| Volcán Irazú National Park | II | Terrestrial | 2,309 | |
| Volcán Poás National Park | II | Terrestrial | 5,600 | |
| Volcán Tenorio National Park | II | Terrestrial | 12,819 | |
| Volcán Turrialba National Park | II | Terrestrial | 1,578 | |
| Werner Sauter National Wildlife Refuge | IV | Terrestrial | 140 | |
| Zapatón Anthropological Reserve | - | Terrestrial | 2,855 | |
| Zona de Emergencia Volcán Arenal Forest Reserve | VI | Terrestrial | 5,286 |
|
Return to Protected Area Collection for Latin America and the CaribbeanReturn to the Latin America and the Caribbean CollectionFurther Reading:
- World Resources Institute(accessed May 26, 2009)
- World Database on Protected Areas (accessed May 26, 2009)

0 Comments