Engineering thermodynamics/Steam tables/Saturated temperature (large)/error
< Engineering thermodynamics < Steam tables < Saturated temperature (large)With the understanding that "%" denotes 1/100, so that 5% = 5/100. Here, "Matlab" refers to the MATLAB table and "Ohio" represents values in the Ohio table. Theoretically, adding subtracting this error from the Matlab table should recover the Ohio table.
Percent error Table
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 | 0.30% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.00% | 0.00% |
10 | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | -0.23% | 0.10% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | -0.03% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
20 | -0.04% | 0.20% | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.02% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 0.00% | 0.30% | 0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
30 | -0.07% | 0.40% | 0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
35 | -0.02% | -0.40% | 0.02% | -0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
40 | -0.08% | -0.20% | 0.03% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
45 | -0.06% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
50 | 0.00% | 0.20% | 0.02% | -0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
55 | 0.00% | -0.49% | 0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
60 | 0.00% | -0.29% | 0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% |
65 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -0.02% | 0.01% | 0.01% |
70 | 0.00% | 0.29% | 0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% |
75 | 0.00% | -0.39% | 0.00% | -0.03% | -0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.00% |
80 | 0.00% | -0.10% | -0.01% | -0.02% | 0.02% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.01% | 0.00% |
85 | 0.00% | 0.19% | 0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.03% | -0.01% | -0.01% | -0.05% | 0.00% | -0.01% |
90 | 0.00% | -0.38% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
95 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.03% | 0.00% | -0.03% | 0.02% | 0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% |
100 | -0.02% | 0.29% | 0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.02% | 0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% |
110 | 0.01% | 0.19% | -0.02% | -0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.00% |
120 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
130 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.01% |
140 | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% |
150 | -0.01% | 0.09% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.00% |
160 | -0.02% | 0.18% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.02% | -0.01% | 0.02% | -0.01% | 0.00% |
170 | -0.01% | 0.36% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.00% |
180 | 0.02% | -0.27% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.04% | -0.02% | 0.00% |
190 | -0.02% | 0.09% | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | -0.03% | -0.01% | 0.02% | -0.01% | 0.00% |
200 | 0.01% | -0.26% | -0.01% | 0.02% | -0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.02% | -0.02% | 0.00% |
210 | -0.04% | 0.26% | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.02% | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
220 | -0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.00% |
230 | 0.00% | -0.08% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
240 | 0.00% | -0.08% | 0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.04% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.01% |
250 | -0.01% | 0.16% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.01% | 0.00% |
260 | -0.01% | -0.31% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
270 | 0.00% | 0.23% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.03% | 0.04% | 0.01% | -0.02% | 0.00% | -0.01% |
280 | -0.01% | 0.23% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.02% | 0.00% |
290 | 0.00% | -0.29% | 0.00% | 0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
300 | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.00% |
310 | 0.00% | -0.14% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.01% |
320 | -0.04% | -0.07% | 0.06% | -0.02% | 0.00% | -0.01% | 0.05% | 0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.00% |
330 | 0.02% | 0.06% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.02% | 0.00% |
340 | -0.01% | -0.12% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | -0.03% | 0.07% | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 0.01% |
350 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | -0.01% | 0.03% | 0.00% |
360 | 0.02% | -0.26% | -0.07% | -0.02% | -0.03% | -0.04% | 0.03% | -0.02% | -0.02% | 0.01% | -0.01% |
370 | -0.02% | 0.09% | -0.08% | 0.10% | -0.06% | 0.12% | -0.63% | -0.02% | 0.07% | -0.58% | -0.02% |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A|} |
This article is issued from Wikiversity - version of the Saturday, March 21, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.