Engineering thermodynamics/Steam tables/Saturated pressure (large)/error
< Engineering thermodynamics < Steam tables < Saturated pressure (large)With the understanding that "%" denotes 1/100, so that 5% = 5/100. Here, "Matlab" refers to the MATLAB table and "Ohio" represents values in the Ohio table. Theoretically, adding subtracting this error from the Matlab table should recover the Ohio table.
bars | C | vf | vg | uf | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
0.01 | 0.00% | 0.00% | -0.14% | 0.00% | -0.19% | 0.00% | -0.15% | -0.15% | 0.09% | -0.06% | -0.05% |
0.012 | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.02% | 0.02% |
0.014 | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.00% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | -0.02% | -0.02% |
0.016 | -0.07% | 0.00% | -0.05% | 0.00% | -0.17% | 0.00% | 0.14% | 0.14% | 0.00% | -0.04% | -0.04% |
0.018 | -0.25% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | -0.01% | -0.01% |
0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | -0.12% | -0.11% | 0.15% | -0.04% | -0.03% |
0.03 | 0.08% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | -0.20% | -0.19% | -0.08% | 0.05% | 0.04% |
0.04 | 0.14% | 0.00% | 0.03% | -0.33% | -0.19% | -0.33% | -0.14% | -0.14% | -0.09% | -0.04% | -0.04% |
0.06 | 0.11% | 0.00% | -0.13% | -0.33% | -0.17% | -0.33% | 0.16% | 0.13% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
0.08 | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | -0.06% | 0.12% | 0.15% | 0.15% | 0.08% | 0.03% | 0.03% |
0.1 | -0.02% | 0.00% | 0.20% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | -0.17% | -0.15% | -0.03% | 0.02% | 0.01% |
0.12 | -0.04% | 0.00% | 0.32% | 0.05% | -0.08% | 0.05% | -0.02% | -0.01% | -0.04% | -0.06% | -0.06% |
0.14 | -0.10% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.18% | 0.16% | 0.05% | -0.02% | -0.01% |
0.16 | -0.02% | -0.98% | -0.01% | 0.17% | 0.01% | 0.17% | -0.04% | -0.02% | 0.00% | -0.06% | -0.06% |
0.18 | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.00% | -0.12% | 0.00% | 0.21% | 0.19% | -0.07% | -0.04% | -0.05% |
0.2 | 0.07% | 0.00% | 0.03% | -0.16% | 0.16% | -0.16% | 0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.04% | 0.04% |
0.3 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.07% | 0.09% | -0.10% | -0.18% | -0.17% | -0.01% | 0.04% | 0.03% |
0.4 | 0.05% | 0.00% | -0.08% | 0.13% | 0.15% | 0.13% | 0.15% | 0.15% | 0.38% | -0.04% | 0.01% |
0.6 | -0.03% | 0.00% | -0.07% | 0.00% | 0.04% | 0.03% | -0.13% | -0.11% | 0.40% | -0.09% | -0.01% |
0.8 | 0.01% | 0.00% | 0.14% | 0.10% | 0.07% | 0.08% | 0.20% | 0.18% | -0.24% | -0.01% | -0.05% |
1 | -0.01% | 0.00% | -0.24% | -0.10% | 0.18% | -0.12% | -0.19% | -0.18% | -0.21% | 0.07% | 0.02% |
1.2 | 0.21% | 0.00% | 0.14% | -0.05% | -0.07% | -0.09% | -0.12% | -0.12% | -0.07% | 0.05% | 0.03% |
1.4 | -0.27% | 0.00% | 0.27% | -0.07% | 0.12% | -0.09% | 0.02% | 0.00% | -0.07% | 0.08% | 0.05% |
1.6 | -0.26% | 0.00% | -0.13% | -0.04% | -0.06% | -0.08% | 0.20% | 0.15% | -0.35% | 0.06% | -0.02% |
1.8 | 0.08% | 0.00% | 0.05% | -0.10% | 0.18% | 0.06% | -0.08% | -0.05% | -0.30% | 0.04% | -0.03% |
2 | -0.17% | 0.00% | 0.03% | -0.10% | 0.04% | 0.06% | 0.16% | 0.14% | -0.01% | 0.06% | 0.04% |
3 | 0.36% | 0.00% | 0.03% | -0.02% | -0.13% | -0.07% | -0.21% | -0.18% | -0.10% | 0.00% | -0.02% |
4 | 0.27% | 0.00% | -0.09% | -0.03% | -0.12% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.20% | 0.02% | 0.07% |
6 | 0.11% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.12% | 0.09% | 0.16% | 0.14% | -0.04% | 0.03% | 0.01% |
8 | -0.24% | -0.89% | -0.12% | 0.00% | 0.16% | 0.01% | 0.08% | 0.06% | 0.21% | -0.13% | -0.02% |
10 | 0.07% | 0.00% | -0.21% | 0.08% | -0.10% | 0.07% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | -0.16% | -0.08% |
12 | 0.02% | 0.00% | -0.18% | 0.00% | 0.09% | -0.04% | -0.17% | -0.13% | 0.19% | -0.13% | -0.03% |
14 | -0.02% | 0.00% | 0.14% | 0.07% | -0.07% | 0.00% | 0.06% | 0.04% | -0.15% | 0.14% | 0.04% |
16 | -0.18% | 0.00% | 0.24% | 0.05% | -0.18% | 0.06% | -0.17% | -0.10% | -0.15% | 0.09% | 0.00% |
18 | -0.05% | 0.00% | -0.36% | 0.07% | 0.11% | 0.06% | 0.19% | 0.15% | 0.10% | 0.00% | 0.04% |
20 | -0.18% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.13% | -0.06% | 0.02% |
30 | 0.06% | 0.00% | 0.00% | -0.47% | -0.12% | 0.17% | -0.27% | -0.11% | 0.17% | 0.00% | 0.07% |
40 | -0.14% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.07% | 0.23% | -0.19% | -0.03% | 0.11% | -0.09% | 0.01% |
60 | 0.15% | 0.00% | -0.31% | 0.33% | 0.00% | -0.32% | -0.04% | -0.17% | 0.07% | -0.08% | 0.00% |
80 | 0.00% | -0.72% | 0.00% | 0.29% | -0.02% | 0.20% | -0.10% | 0.05% | 0.06% | -0.27% | -0.09% |
100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | 0.19% | 0.13% | 0.20% | 0.17% | -0.02% | 0.20% | 0.07% |
120 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -0.17% | -0.10% | 0.51% | 0.17% | 0.09% | -0.36% | -0.07% |
140 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.12% | -0.06% | 0.29% | 0.08% | -0.09% | 0.03% | -0.05% |
160 | -0.10% | 0.00% | 0.11% | -0.14% | -0.07% | 0.02% | -0.12% | -0.03% | 0.11% | -0.04% | 0.07% |
180 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.20% | -0.12% | 0.30% | 0.01% | -0.05% | 0.46% | 0.08% |
200 | 0.07% | 0.00% | -0.68% | 0.20% | -0.22% | 0.15% | -0.87% | -0.10% | 0.11% | -0.63% | -0.03% |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
This article is issued from Wikiversity - version of the Saturday, March 21, 2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.