Urdu/Vocabulary/Numbers
< Urdu < VocabularyNumeral | Urdu | Transliteration | Numeral | Urdu | Transliteration | Numeral | Urdu | Transliteration | Numeral | Urdu | Transliteration | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | صفر | sifar | 25 | پچیس | pachīs | 50 | پچاس | pachās | 75 | تچھتر | pachattar | 100 | saou |
1 | ایک | aik | 26 | چھببیس | chabbīs | 51 | اکاون | ikyāvan | 76 | چھیتر | chihattar | ||
2 | دو | do | 27 | ستایس | stāīs | 52 | بانوے | bāvan | 77 | ستتر | sathattar | ||
3 | تین | teen | 28 | اٹھائس | athāīs | 53 | تریپن | tarippan | 78 | اٹھتر | athhattar | ||
4 | چار | chaar | 29 | انتيس | untees | 54 | چون | chawwan | 79 | انیاسی | unāsī | ||
5 | پانچ | paanch | 30 | تیس | tees | 55 | پچپن | pachpan | 80 | اسی | assī | ||
6 | چھ | chay | 31 | اکتیس | iktees | 56 | چھپن | chappan | 81 | اکیاسی | ikaāsī | ||
7 | سات | saat | 32 | باتیس | battīs | 57 | ستاون | staavan | 82 | بیاسی | bayāsī | ||
8 | آٹھ | aathh | 33 | تائنتیس | tantees | 58 | اٹھاون | athaavan | 83 | تیراسی | tiraasī | ||
9 | نو | nau | 34 | چوتین | chauntīs | 59 | انسٹھ | unsathh | 84 | چوراسی | chauraasī | ||
10 | دس | das | 35 | پیتیس | pantees | 60 | ساثھ | saathh | 85 | پچیاسی | pachaasī | ||
11 | گیارہ | giaarah | 36 | چھتیس | chattees | 61 | اکسٹھ | iksathh | 86 | چھیاسی | chhiaasī | ||
12 | بارہ | baarah | 37 | سیتیس | santees | 62 | باسٹھ | baasathh | 87 | سٹیاسی | sataasī | ||
13 | تیرہ | terah | 38 | ارتیس | aṛtees | 63 | اڑسٹھ | traisathh | 88 | اٹھیاسی | athhaasī | ||
14 | چودہ | chaudah | 39 | انتالیس | untaalīs | 64 | چوسٹھ | chaunsathh | 89 | نواسی | navaasī | ||
15 | پندرہ | pandrah | 40 | چالیس | chaalīs | 65 | پیسٹھ | painsathh | 90 | ننانوے | navvay | ||
16 | سولہ | solah | 41 | اکتالیس | iktaalīs | 66 | چھیاسٹھ | chiyāsathh | 91 | اکانوے | ikaanvay | ||
17 | سترہ | satrah | 42 | بیالیس | bialīs | 67 | سڑسٹھ | sarsathh | 92 | بانوے | baanvay | ||
18 | اٹھارہ | athhaarah | 43 | تیتالیس | tantaalīs | 68 | اڑسٹھ | arsathh;h | 93 | ترانوۓ | tiraanvay | ||
19 | انیس | unnees | 44 | چوالیس | chavaalīs | 69 | انھتر | unhattar | 94 | چورانوۓ | chauraanvay | ||
20 | بیس | bees | 45 | پیتالیس | pantaalīs | 70 | ستر | sattar | 95 | پچانوے | pachaanvay | ||
21 | اککیس | ikkees | 46 | چھیالیس | chiyaalīs | 71 | اکھتر | ikhattar | 96 | چھیانوے | chhiyaanvay | ||
22 | بائیس | baaīs | 47 | سینتالیس | santaalīs | 72 | بھتتر | behattar | 97 | ستانوے | sataanvay | ||
23 | تےایس | taees | 48 | اڑتالیس | artaalīs | 73 | تیھتر | tihattar | 98 | اٹھانوے | athhaanvay | ||
24 | چوبیس | chaubees | 49 | انچالیس | unchaas | 74 | چوھتر | chauhattar | 99 | ننانوۓ | ninaanvay | ||
- Please note that the transliteration is respective to both Urdu and Hindi, while the column for Hindi depicts the numbers in Devanagari script (except for numbers zero to five).
Numeral | Hindi | Transliteration |
---|---|---|
100 | सौ | sau |
200 | दो सौ | do sau |
300 | तीन सौ | teen sau |
1000 | हज़ार | hazaar |
2000 | दो हज़ार | do hazaar |
3000 | तीन हज़ार | teen hazaar |
1,00,000 | लाख | laakh |
1,00,00,000 | करोड़ | karor; |
1,00,00,00,000 | अरब | arab |
1,00,00,00,00,000 | खरब | kharab |
number _____ (train, bus, etc.) | नबंर _____ ट्रेन, बस, ... | nambar _____ ṭren, bas, ... |
1 half | आधा | aadhā |
less | कम | kum |
more | अधिक, ज़्यादा | adhika, ziada |
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.