Unicode/Character reference/E0000-E0FFF
< Unicode < Character referenceUnicode Standard | |
Discussion | Character Reference |
()
Note: Unicode characters visualization will depend on the character support of your web browser and the fonts installed on your system.
Special Attention: Code points displayed in this page are for special purposes. They are not displayable characters, and in particular are not allowed to be used in HTML.
Tagsa | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E000x | BEGIN TAGb | ||||||||||||||||
E001x | |||||||||||||||||
E002x | SP TAG | ! TAG | " TAG | # TAG | $ TAG | % TAG | & TAG | ' TAG | ( TAG | ) TAG | * TAG | + TAG | , TAG | - TAG | . TAG | / TAG | |
E003x | 0 TAG | 1 TAG | 2 TAG | 3 TAG | 4 TAG | 5 TAG | 6 TAG | 7 TAG | 8 TAG | 9 TAG | : TAG | ; TAG | < TAG | = TAG | > TAG | ? TAG | |
E004x | @ TAG | A TAG | B TAG | C TAG | D TAG | E TAG | F TAG | G TAG | H TAG | I TAG | J TAG | K TAG | L TAG | M TAG | N TAG | O TAG | |
E005x | P TAG | Q TAG | R TAG | S TAG | T TAG | U TAG | V TAG | W TAG | X TAG | Y TAG | Z TAG | [ TAG | \ TAG | ] TAG | ^ TAG | _ TAG | |
E006x | ` TAG | a TAG | b TAG | c TAG | d TAG | e TAG | f TAG | g TAG | h TAG | i TAG | j TAG | k TAG | l TAG | m TAG | n TAG | o TAG | |
E007x | p TAG | q TAG | r TAG | s TAG | t TAG | u TAG | v TAG | w TAG | x TAG | y TAG | z TAG | { TAG | | TAG | } TAG | ~ TAG | END TAGc | |
Unassigned | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E008x | |||||||||||||||||
E009x | |||||||||||||||||
E00Ax | |||||||||||||||||
E00Bx | |||||||||||||||||
E00Cx | |||||||||||||||||
E00Dx | |||||||||||||||||
E00Ex | |||||||||||||||||
E00Fx | |||||||||||||||||
Variation Selectors Supplementd | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E010x | VS17 | VS18 | VS19 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | VS24 | VS25 | VS26 | VS27 | VS28 | VS29 | VS30 | VS31 | VS32 | |
E011x | VS33 | VS34 | VS35 | VS36 | VS37 | VS38 | VS39 | VS40 | VS41 | VS42 | VS43 | VS44 | VS45 | VS46 | VS47 | VS48 | |
E012x | VS49 | VS50 | VS51 | VS52 | VS53 | VS54 | VS55 | VS56 | VS57 | VS58 | VS59 | VS60 | VS61 | VS62 | VS63 | VS64 | |
E013x | VS65 | VS66 | VS67 | VS68 | VS69 | VS70 | VS71 | VS72 | VS73 | VS74 | VS75 | VS76 | VS77 | VS78 | VS79 | VS80 | |
E014x | VS81 | VS82 | VS83 | VS84 | VS85 | VS86 | VS87 | VS88 | VS89 | VS90 | VS91 | VS92 | VS93 | VS94 | VS95 | VS96 | |
E015x | VS97 | VS98 | VS99 | VS100 | VS101 | VS102 | VS103 | VS104 | VS105 | VS106 | VS107 | VS108 | VS109 | VS110 | VS111 | VS112 | |
E016x | VS113 | VS114 | VS115 | VS116 | VS117 | VS118 | VS119 | VS120 | VS121 | VS122 | VS123 | VS124 | VS125 | VS126 | VS127 | VS128 | |
E017x | VS129 | VS130 | VS131 | VS132 | VS133 | VS134 | VS135 | VS136 | VS137 | VS138 | VS139 | VS140 | VS141 | VS142 | VS143 | VS144 | |
E018x | VS145 | VS146 | VS147 | VS148 | VS149 | VS150 | VS151 | VS152 | VS153 | VS154 | VS155 | VS156 | VS157 | VS158 | VS159 | VS160 | |
E019x | VS161 | VS162 | VS163 | VS164 | VS165 | VS166 | VS167 | VS168 | VS169 | VS170 | VS171 | VS172 | VS173 | VS174 | VS175 | VS176 | |
E01Ax | VS177 | VS178 | VS179 | VS180 | VS181 | VS182 | VS183 | VS184 | VS185 | VS186 | VS187 | VS188 | VS189 | VS190 | VS191 | VS192 | |
E01Bx | VS193 | VS194 | VS195 | VS196 | VS197 | VS198 | VS199 | VS200 | VS201 | VS202 | VS203 | VS204 | VS205 | VS206 | VS207 | VS208 | |
E01Cx | VS209 | VS210 | VS211 | VS212 | VS213 | VS214 | VS215 | VS216 | VS217 | VS218 | VS219 | VS220 | VS221 | VS222 | VS223 | VS224 | |
E01Dx | VS225 | VS226 | VS227 | VS228 | VS229 | VS230 | VS231 | VS232 | VS233 | VS234 | VS235 | VS236 | VS237 | VS238 | VS239 | VS240 | |
E01Ex | VS241 | VS242 | VS243 | VS244 | VS245 | VS246 | VS247 | VS248 | VS249 | VS250 | VS251 | VS252 | VS253 | VS254 | VS255 | VS256 | |
Unassigned | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E01Fx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E020x | |||||||||||||||||
E021x | |||||||||||||||||
E022x | |||||||||||||||||
E023x | |||||||||||||||||
E024x | |||||||||||||||||
E025x | |||||||||||||||||
E026x | |||||||||||||||||
E027x | |||||||||||||||||
E028x | |||||||||||||||||
E029x | |||||||||||||||||
E02Ax | |||||||||||||||||
E02Bx | |||||||||||||||||
E02Cx | |||||||||||||||||
E02Dx | |||||||||||||||||
E02Ex | |||||||||||||||||
E02Fx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E030x | |||||||||||||||||
E031x | |||||||||||||||||
E032x | |||||||||||||||||
E033x | |||||||||||||||||
E034x | |||||||||||||||||
E035x | |||||||||||||||||
E036x | |||||||||||||||||
E037x | |||||||||||||||||
E038x | |||||||||||||||||
E039x | |||||||||||||||||
E03Ax | |||||||||||||||||
E03Bx | |||||||||||||||||
E03Cx | |||||||||||||||||
E03Dx | |||||||||||||||||
E03Ex | |||||||||||||||||
E03Fx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E040x | |||||||||||||||||
E041x | |||||||||||||||||
E042x | |||||||||||||||||
E043x | |||||||||||||||||
E044x | |||||||||||||||||
E045x | |||||||||||||||||
E046x | |||||||||||||||||
E047x | |||||||||||||||||
E048x | |||||||||||||||||
E049x | |||||||||||||||||
E04Ax | |||||||||||||||||
E04Bx | |||||||||||||||||
E04Cx | |||||||||||||||||
E04Dx | |||||||||||||||||
E04Ex | |||||||||||||||||
E04Fx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E050x | |||||||||||||||||
E051x | |||||||||||||||||
E052x | |||||||||||||||||
E053x | |||||||||||||||||
E054x | |||||||||||||||||
E055x | |||||||||||||||||
E056x | |||||||||||||||||
E057x | |||||||||||||||||
E058x | |||||||||||||||||
E059x | |||||||||||||||||
E05Ax | |||||||||||||||||
E05Bx | |||||||||||||||||
E05Cx | |||||||||||||||||
E05Dx | |||||||||||||||||
E05Ex | |||||||||||||||||
E05Fx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E060x | |||||||||||||||||
E061x | |||||||||||||||||
E062x | |||||||||||||||||
E063x | |||||||||||||||||
E064x | |||||||||||||||||
E065x | |||||||||||||||||
E066x | |||||||||||||||||
E067x | |||||||||||||||||
E068x | |||||||||||||||||
E069x | |||||||||||||||||
E06Ax | |||||||||||||||||
E06Bx | |||||||||||||||||
E06Cx | |||||||||||||||||
E06Dx | |||||||||||||||||
E06Ex | |||||||||||||||||
E06Fx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E070x | |||||||||||||||||
E071x | |||||||||||||||||
E072x | |||||||||||||||||
E073x | |||||||||||||||||
E074x | |||||||||||||||||
E075x | |||||||||||||||||
E076x | |||||||||||||||||
E077x | |||||||||||||||||
E078x | |||||||||||||||||
E079x | |||||||||||||||||
E07Ax | |||||||||||||||||
E07Bx | |||||||||||||||||
E07Cx | |||||||||||||||||
E07Dx | |||||||||||||||||
E07Ex | |||||||||||||||||
E07Fx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E080x | |||||||||||||||||
E081x | |||||||||||||||||
E082x | |||||||||||||||||
E083x | |||||||||||||||||
E084x | |||||||||||||||||
E085x | |||||||||||||||||
E086x | |||||||||||||||||
E087x | |||||||||||||||||
E088x | |||||||||||||||||
E089x | |||||||||||||||||
E08Ax | |||||||||||||||||
E08Bx | |||||||||||||||||
E08Cx | |||||||||||||||||
E08Dx | |||||||||||||||||
E08Ex | |||||||||||||||||
E08Fx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E090x | |||||||||||||||||
E091x | |||||||||||||||||
E092x | |||||||||||||||||
E093x | |||||||||||||||||
E094x | |||||||||||||||||
E095x | |||||||||||||||||
E096x | |||||||||||||||||
E097x | |||||||||||||||||
E098x | |||||||||||||||||
E099x | |||||||||||||||||
E09Ax | |||||||||||||||||
E09Bx | |||||||||||||||||
E09Cx | |||||||||||||||||
E09Dx | |||||||||||||||||
E09Ex | |||||||||||||||||
E09Fx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E0A0x | |||||||||||||||||
E0A1x | |||||||||||||||||
E0A2x | |||||||||||||||||
E0A3x | |||||||||||||||||
E0A4x | |||||||||||||||||
E0A5x | |||||||||||||||||
E0A6x | |||||||||||||||||
E0A7x | |||||||||||||||||
E0A8x | |||||||||||||||||
E0A9x | |||||||||||||||||
E0AAx | |||||||||||||||||
E0ABx | |||||||||||||||||
E0ACx | |||||||||||||||||
E0ADx | |||||||||||||||||
E0AEx | |||||||||||||||||
E0AFx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E0B0x | |||||||||||||||||
E0B1x | |||||||||||||||||
E0B2x | |||||||||||||||||
E0B3x | |||||||||||||||||
E0B4x | |||||||||||||||||
E0B5x | |||||||||||||||||
E0B6x | |||||||||||||||||
E0B7x | |||||||||||||||||
E0B8x | |||||||||||||||||
E0B9x | |||||||||||||||||
E0BAx | |||||||||||||||||
E0BBx | |||||||||||||||||
E0BCx | |||||||||||||||||
E0BDx | |||||||||||||||||
E0BEx | |||||||||||||||||
E0BFx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E0C0x | |||||||||||||||||
E0C1x | |||||||||||||||||
E0C2x | |||||||||||||||||
E0C3x | |||||||||||||||||
E0C4x | |||||||||||||||||
E0C5x | |||||||||||||||||
E0C6x | |||||||||||||||||
E0C7x | |||||||||||||||||
E0C8x | |||||||||||||||||
E0C9x | |||||||||||||||||
E0CAx | |||||||||||||||||
E0CBx | |||||||||||||||||
E0CCx | |||||||||||||||||
E0CDx | |||||||||||||||||
E0CEx | |||||||||||||||||
E0CFx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E0D0x | |||||||||||||||||
E0D1x | |||||||||||||||||
E0D2x | |||||||||||||||||
E0D3x | |||||||||||||||||
E0D4x | |||||||||||||||||
E0D5x | |||||||||||||||||
E0D6x | |||||||||||||||||
E0D7x | |||||||||||||||||
E0D8x | |||||||||||||||||
E0D9x | |||||||||||||||||
E0DAx | |||||||||||||||||
E0DBx | |||||||||||||||||
E0DCx | |||||||||||||||||
E0DDx | |||||||||||||||||
E0DEx | |||||||||||||||||
E0DFx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E0E0x | |||||||||||||||||
E0E1x | |||||||||||||||||
E0E2x | |||||||||||||||||
E0E3x | |||||||||||||||||
E0E4x | |||||||||||||||||
E0E5x | |||||||||||||||||
E0E6x | |||||||||||||||||
E0E7x | |||||||||||||||||
E0E8x | |||||||||||||||||
E0E9x | |||||||||||||||||
E0EAx | |||||||||||||||||
E0EBx | |||||||||||||||||
E0ECx | |||||||||||||||||
E0EDx | |||||||||||||||||
E0EEx | |||||||||||||||||
E0EFx | |||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
E0F0x | |||||||||||||||||
E0F1x | |||||||||||||||||
E0F2x | |||||||||||||||||
E0F3x | |||||||||||||||||
E0F4x | |||||||||||||||||
E0F5x | |||||||||||||||||
E0F6x | |||||||||||||||||
E0F7x | |||||||||||||||||
E0F8x | |||||||||||||||||
E0F9x | |||||||||||||||||
E0FAx | |||||||||||||||||
E0FBx | |||||||||||||||||
E0FCx | |||||||||||||||||
E0FDx | |||||||||||||||||
E0FEx | |||||||||||||||||
E0FFx | |||||||||||||||||
Notes | |||||||||||||||||
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.