Unicode/Character reference/1B000-1BFFF
< Unicode < Character referenceUnicode Standard | |
Discussion | Character Reference |
()
Note: Unicode characters visualization will depend on the character support of your web browser and the fonts installed on your system.
Kana Supplement | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B00x | 𛀀 | 𛀁 | ||||||||||||||
1B01x | ||||||||||||||||
1B02x | ||||||||||||||||
1B03x | ||||||||||||||||
1B04x | ||||||||||||||||
1B05x | ||||||||||||||||
1B06x | ||||||||||||||||
1B07x | ||||||||||||||||
1B08x | ||||||||||||||||
1B09x | ||||||||||||||||
1B0Ax | ||||||||||||||||
1B0Bx | ||||||||||||||||
1B0Cx | ||||||||||||||||
1B0Dx | ||||||||||||||||
1B0Ex | ||||||||||||||||
1B0Fx | ||||||||||||||||
Unassigned | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1B10x | ||||||||||||||||
1B11x | ||||||||||||||||
1B12x | ||||||||||||||||
1B13x | ||||||||||||||||
1B14x | ||||||||||||||||
1B15x | ||||||||||||||||
1B16x | ||||||||||||||||
1B17x | ||||||||||||||||
1B18x | ||||||||||||||||
1B19x | ||||||||||||||||
1B1Ax | ||||||||||||||||
1B1Bx | ||||||||||||||||
1B1Cx | ||||||||||||||||
1B1Dx | ||||||||||||||||
1B1Ex | ||||||||||||||||
1B1Fx | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1B20x | ||||||||||||||||
1B21x | ||||||||||||||||
1B22x | ||||||||||||||||
1B23x | ||||||||||||||||
1B24x | ||||||||||||||||
1B25x | ||||||||||||||||
1B26x | ||||||||||||||||
1B27x | ||||||||||||||||
1B28x | ||||||||||||||||
1B29x | ||||||||||||||||
1B2Ax | ||||||||||||||||
1B2Bx | ||||||||||||||||
1B2Cx | ||||||||||||||||
1B2Dx | ||||||||||||||||
1B2Ex | ||||||||||||||||
1B2Fx | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1B30x | ||||||||||||||||
1B31x | ||||||||||||||||
1B32x | ||||||||||||||||
1B33x | ||||||||||||||||
1B34x | ||||||||||||||||
1B35x | ||||||||||||||||
1B36x | ||||||||||||||||
1B37x | ||||||||||||||||
1B38x | ||||||||||||||||
1B39x | ||||||||||||||||
1B3Ax | ||||||||||||||||
1B3Bx | ||||||||||||||||
1B3Cx | ||||||||||||||||
1B3Dx | ||||||||||||||||
1B3Ex | ||||||||||||||||
1B3Fx | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1B40x | ||||||||||||||||
1B41x | ||||||||||||||||
1B42x | ||||||||||||||||
1B43x | ||||||||||||||||
1B44x | ||||||||||||||||
1B45x | ||||||||||||||||
1B46x | ||||||||||||||||
1B47x | ||||||||||||||||
1B48x | ||||||||||||||||
1B49x | ||||||||||||||||
1B4Ax | ||||||||||||||||
1B4Bx | ||||||||||||||||
1B4Cx | ||||||||||||||||
1B4Dx | ||||||||||||||||
1B4Ex | ||||||||||||||||
1B4Fx | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1B50x | ||||||||||||||||
1B51x | ||||||||||||||||
1B52x | ||||||||||||||||
1B53x | ||||||||||||||||
1B54x | ||||||||||||||||
1B55x | ||||||||||||||||
1B56x | ||||||||||||||||
1B57x | ||||||||||||||||
1B58x | ||||||||||||||||
1B59x | ||||||||||||||||
1B5Ax | ||||||||||||||||
1B5Bx | ||||||||||||||||
1B5Cx | ||||||||||||||||
1B5Dx | ||||||||||||||||
1B5Ex | ||||||||||||||||
1B5Fx | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1B60x | ||||||||||||||||
1B61x | ||||||||||||||||
1B62x | ||||||||||||||||
1B63x | ||||||||||||||||
1B64x | ||||||||||||||||
1B65x | ||||||||||||||||
1B66x | ||||||||||||||||
1B67x | ||||||||||||||||
1B68x | ||||||||||||||||
1B69x | ||||||||||||||||
1B6Ax | ||||||||||||||||
1B6Bx | ||||||||||||||||
1B6Cx | ||||||||||||||||
1B6Dx | ||||||||||||||||
1B6Ex | ||||||||||||||||
1B6Fx | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1B70x | ||||||||||||||||
1B71x | ||||||||||||||||
1B72x | ||||||||||||||||
1B73x | ||||||||||||||||
1B74x | ||||||||||||||||
1B75x | ||||||||||||||||
1B76x | ||||||||||||||||
1B77x | ||||||||||||||||
1B78x | ||||||||||||||||
1B79x | ||||||||||||||||
1B7Ax | ||||||||||||||||
1B7Bx | ||||||||||||||||
1B7Cx | ||||||||||||||||
1B7Dx | ||||||||||||||||
1B7Ex | ||||||||||||||||
1B7Fx | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1B80x | ||||||||||||||||
1B81x | ||||||||||||||||
1B82x | ||||||||||||||||
1B83x | ||||||||||||||||
1B84x | ||||||||||||||||
1B85x | ||||||||||||||||
1B86x | ||||||||||||||||
1B87x | ||||||||||||||||
1B88x | ||||||||||||||||
1B89x | ||||||||||||||||
1B8Ax | ||||||||||||||||
1B8Bx | ||||||||||||||||
1B8Cx | ||||||||||||||||
1B8Dx | ||||||||||||||||
1B8Ex | ||||||||||||||||
1B8Fx | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1B90x | ||||||||||||||||
1B91x | ||||||||||||||||
1B92x | ||||||||||||||||
1B93x | ||||||||||||||||
1B94x | ||||||||||||||||
1B95x | ||||||||||||||||
1B96x | ||||||||||||||||
1B97x | ||||||||||||||||
1B98x | ||||||||||||||||
1B99x | ||||||||||||||||
1B9Ax | ||||||||||||||||
1B9Bx | ||||||||||||||||
1B9Cx | ||||||||||||||||
1B9Dx | ||||||||||||||||
1B9Ex | ||||||||||||||||
1B9Fx | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1BA0x | ||||||||||||||||
1BA1x | ||||||||||||||||
1BA2x | ||||||||||||||||
1BA3x | ||||||||||||||||
1BA4x | ||||||||||||||||
1BA5x | ||||||||||||||||
1BA6x | ||||||||||||||||
1BA7x | ||||||||||||||||
1BA8x | ||||||||||||||||
1BA9x | ||||||||||||||||
1BAAx | ||||||||||||||||
1BABx | ||||||||||||||||
1BACx | ||||||||||||||||
1BADx | ||||||||||||||||
1BAEx | ||||||||||||||||
1BAFx | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1BB0x | ||||||||||||||||
1BB1x | ||||||||||||||||
1BB2x | ||||||||||||||||
1BB3x | ||||||||||||||||
1BB4x | ||||||||||||||||
1BB5x | ||||||||||||||||
1BB6x | ||||||||||||||||
1BB7x | ||||||||||||||||
1BB8x | ||||||||||||||||
1BB9x | ||||||||||||||||
1BBAx | ||||||||||||||||
1BBBx | ||||||||||||||||
1BBCx | ||||||||||||||||
1BBDx | ||||||||||||||||
1BBEx | ||||||||||||||||
1BBFx | ||||||||||||||||
Duployan | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1BC0x | 𛰀 | 𛰁 | 𛰂 | 𛰃 | 𛰄 | 𛰅 | 𛰆 | 𛰇 | 𛰈 | 𛰉 | 𛰊 | 𛰋 | 𛰌 | 𛰍 | 𛰎 | 𛰏 |
1BC1x | 𛰐 | 𛰑 | 𛰒 | 𛰓 | 𛰔 | 𛰕 | 𛰖 | 𛰗 | 𛰘 | 𛰙 | 𛰚 | 𛰛 | 𛰜 | 𛰝 | 𛰞 | 𛰟 |
1BC2x | 𛰠 | 𛰡 | 𛰢 | 𛰣 | 𛰤 | 𛰥 | 𛰦 | 𛰧 | 𛰨 | 𛰩 | 𛰪 | 𛰫 | 𛰬 | 𛰭 | 𛰮 | 𛰯 |
1BC3x | 𛰰 | 𛰱 | 𛰲 | 𛰳 | 𛰴 | 𛰵 | 𛰶 | 𛰷 | 𛰸 | 𛰹 | 𛰺 | 𛰻 | 𛰼 | 𛰽 | 𛰾 | 𛰿 |
1BC4x | 𛱀 | 𛱁 | 𛱂 | 𛱃 | 𛱄 | 𛱅 | 𛱆 | 𛱇 | 𛱈 | 𛱉 | 𛱊 | 𛱋 | 𛱌 | 𛱍 | 𛱎 | 𛱏 |
1BC5x | 𛱐 | 𛱑 | 𛱒 | 𛱓 | 𛱔 | 𛱕 | 𛱖 | 𛱗 | 𛱘 | 𛱙 | 𛱚 | 𛱛 | 𛱜 | 𛱝 | 𛱞 | 𛱟 |
1BC6x | 𛱠 | 𛱡 | 𛱢 | 𛱣 | 𛱤 | 𛱥 | 𛱦 | 𛱧 | 𛱨 | 𛱩 | 𛱪 | |||||
1BC7x | 𛱰 | 𛱱 | 𛱲 | 𛱳 | 𛱴 | 𛱵 | 𛱶 | 𛱷 | 𛱸 | 𛱹 | 𛱺 | 𛱻 | 𛱼 | |||
1BC8x | 𛲀 | 𛲁 | 𛲂 | 𛲃 | 𛲄 | 𛲅 | 𛲆 | 𛲇 | 𛲈 | |||||||
1BC9x | 𛲐 | 𛲑 | 𛲒 | 𛲓 | 𛲔 | 𛲕 | 𛲖 | 𛲗 | 𛲘 | 𛲙 | 𛲜 | DTLSa | 𛲞 | 𛲟 | ||
Shorthand Format Controls | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1BCAx | SFLOb | SFCOc | SFDSd | SFUSe | ||||||||||||
Unassigned | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1BCBx | ||||||||||||||||
1BCCx | ||||||||||||||||
1BCDx | ||||||||||||||||
1BCEx | ||||||||||||||||
1BCFx | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1BD0x | ||||||||||||||||
1BD1x | ||||||||||||||||
1BD2x | ||||||||||||||||
1BD3x | ||||||||||||||||
1BD4x | ||||||||||||||||
1BD5x | ||||||||||||||||
1BD6x | ||||||||||||||||
1BD7x | ||||||||||||||||
1BD8x | ||||||||||||||||
1BD9x | ||||||||||||||||
1BDAx | ||||||||||||||||
1BDBx | ||||||||||||||||
1BDCx | ||||||||||||||||
1BDDx | ||||||||||||||||
1BDEx | ||||||||||||||||
1BDFx | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1BE0x | ||||||||||||||||
1BE1x | ||||||||||||||||
1BE2x | ||||||||||||||||
1BE3x | ||||||||||||||||
1BE4x | ||||||||||||||||
1BE5x | ||||||||||||||||
1BE6x | ||||||||||||||||
1BE7x | ||||||||||||||||
1BE8x | ||||||||||||||||
1BE9x | ||||||||||||||||
1BEAx | ||||||||||||||||
1BEBx | ||||||||||||||||
1BECx | ||||||||||||||||
1BEDx | ||||||||||||||||
1BEEx | ||||||||||||||||
1BEFx | ||||||||||||||||
U+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
1BF0x | ||||||||||||||||
1BF1x | ||||||||||||||||
1BF2x | ||||||||||||||||
1BF3x | ||||||||||||||||
1BF4x | ||||||||||||||||
1BF5x | ||||||||||||||||
1BF6x | ||||||||||||||||
1BF7x | ||||||||||||||||
1BF8x | ||||||||||||||||
1BF9x | ||||||||||||||||
1BFAx | ||||||||||||||||
1BFBx | ||||||||||||||||
1BFCx | ||||||||||||||||
1BFDx | ||||||||||||||||
1BFEx | ||||||||||||||||
1BFFx | ||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.