Japanese/Vocabulary/Mathematics
< Japanese < VocabularyArithmetic
English | Japanese | Reading | Notes |
---|---|---|---|
Add | 足す | たす | + |
Subtract | 引く | ひく | - |
Multiply | 掛ける | かける | × |
Divide | 割る | わる | ÷ |
Topics of study
English | Japanese | Reading | Notes |
---|---|---|---|
Mathematics | 数学 | すうがく | |
Calculus | 微積分学 | びせきぶんがく | |
Differential Calculus | 微分学 | びぶんがく | |
Integral Calculus | 積分学 | せきぶんがく | |
Multivariable Calculus | 多変数微分積分学 | たへんすうびぶんせきぶんがく | 多(many) - 変数(variable) |
Fractions | 分数 | ぶんすう | |
Trigonometry | 三角法 | さんかくほう | |
Probability | 確率 | かくりつ | |
Statistics | 統計 | とうけい | |
Geometry | 幾何学 | きかがく | |
Algebra | 代数学 | だいすうがく | |
Linear Algebra | 線型代数学 | せんけいだいすうがく | |
Differential Geometry | 微分幾何学 | びぶんきかがく |
2D Shapes
English | Japanese | Reading | Notes |
---|---|---|---|
Square | 正方形 | せいほうけい | |
Triangle | 三角形 | さんかくけい or さんかっけい | |
Rectangle | 長方形 | ちょうほうけい | |
Trapezoid | 台形 | だいけい | |
Parallelogram | 平行四辺形 | へいこうしへんけい | |
Rhombus | 菱形 | ひしがた | |
Kite | 凧形 | たこがた |
3D Shapes
English | Japanese | Reading | Notes |
---|---|---|---|
Cube | 立方体 | りっぽうたい | |
Pyramid | 角錐 | かくすい | |
Square Pyramid | 四角錐 | しかくすい | |
Prism | 角柱 | かくちゅう | |
Triangular Prism | 三角柱 | さんかくちゅう |
Functions
English | Japanese | Reading | Notes |
---|---|---|---|
Cubic | 三次関数 | さんじかんすう | |
Quadratic | 二次関数 | にじかんすう | |
Quartic | 四次関数 | よじかんすう or よんじかんすう | |
Straight line | 一次関数 | いちじかんすう |
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.